Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | LES- Belletristik des 20. Jahrhunderts, Siegfried Lenz | 
| Dokumente: | 16 | 
| Zugang: | nicht öffentlich | 
| Enthalten in: | W-gesamt | W-ohneN | lit | lit-npub | loz | loz-npub | les | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| LES/ALE | Siegfried Lenz: Die Auflehnung, [Roman], (1994) | 1 | 0,11 | 
	| LES/BUS | Siegfried Lenz: Brot und Spiele, [Roman], (1959) | 1 | 0,07 | 
	| LES/DMS | Siegfried Lenz: Duell mit dem Schatten, [Roman], (1953) | 1 | 0,07 | 
	| LES/DST | Siegfried Lenz: Deutschstunde, [Roman], (1968) | 1 | 0,16 | 
	| LES/EPL | Siegfried Lenz: Exerzierplatz, [Roman], (1985) | 1 | 0,15 | 
	| LES/ERZ | Siegfried Lenz: [Erzählungen], (1949-1995) | 77 | 0,43 | 
	| LES/ESS | Siegfried Lenz: [Essays], (1955-1997) | 98 | 0,20 | 
	| LES/HIL | Siegfried Lenz: Es waren Habichte in der Luft, [Roman], (1951) | 1 | 0,05 | 
	| LES/HMU | Siegfried Lenz: Heimatmuseum, [Roman], (1978) | 1 | 0,22 | 
	| LES/HOR | Siegfried Lenz: [Hörspiele], (1967) | 4 | 0,04 | 
	| LES/KPR | Siegfried Lenz: Die Klangprobe, [Roman], (1990) | 1 | 0,10 | 
	| LES/MIS | Siegfried Lenz: Der Mann im Strom, [Roman], (1957) | 1 | 0,04 | 
	| LES/SCH | Siegfried Lenz: [Schauspiele], (1980) | 3 | 0,07 | 
	| LES/STG | Siegfried Lenz: Stadtgespräch, [Roman], (1963) | 1 | 0,08 | 
	| LES/VBI | Siegfried Lenz: Das Vorbild, [Roman], (1973) | 1 | 0,13 | 
	| LES/VLU | Siegfried Lenz: Der Verlust, [Roman], (1981) | 1 | 0,06 | 
|  | 
	| LES |  | 194 | 1,98 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | 1.977.465 | 100,00 % | 
|  | 
	| Gesamt | 1.977.465 | 100,00 % |