Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | E13- Tages-Anzeiger 2013 | 
| Dokumente: | 12 | 
| Zugang: | nicht öffentlich | 
| Enthalten in: | W-gesamt | W-ohneN | zta | zta-ohneN | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| E13/JAN | Tages-Anzeiger, Januar 2013 | 3050 | 1,04 | 
	| E13/FEB | Tages-Anzeiger, Februar 2013 | 2926 | 1,03 | 
	| E13/MAR | Tages-Anzeiger, März 2013 | 2895 | 1,02 | 
	| E13/APR | Tages-Anzeiger, April 2013 | 2968 | 1,05 | 
	| E13/MAI | Tages-Anzeiger, Mai 2013 | 2819 | 1,00 | 
	| E13/JUN | Tages-Anzeiger, Juni 2013 | 2933 | 1,05 | 
	| E13/JUL | Tages-Anzeiger, Juli 2013 | 2750 | 0,97 | 
	| E13/AUG | Tages-Anzeiger, August 2013 | 2877 | 0,98 | 
	| E13/SEP | Tages-Anzeiger, September 2013 | 2778 | 1,03 | 
	| E13/OKT | Tages-Anzeiger, Oktober 2013 | 2979 | 1,08 | 
	| E13/NOV | Tages-Anzeiger, November 2013 | 3023 | 1,08 | 
	| E13/DEZ | Tages-Anzeiger, Dezember 2013 | 1902 | 0,68 | 
|  | 
	| E13 |  | 33900 | 12,03 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 12.026.857 | 100,00 % |