Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | E05- Tages-Anzeiger 2005 | 
| Dokumente: | 12 | 
| Zugang: | nicht öffentlich | 
| Enthalten in: | W-gesamt | W-ohneN | zta | zta-ohneN | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| E05/JAN | Tages-Anzeiger, Januar 2005 | 2989 | 1,17 | 
	| E05/FEB | Tages-Anzeiger, Februar 2005 | 2917 | 1,14 | 
	| E05/MAR | Tages-Anzeiger, März 2005 | 3277 | 1,24 | 
	| E05/APR | Tages-Anzeiger, April 2005 | 3392 | 1,29 | 
	| E05/MAI | Tages-Anzeiger, Mai 2005 | 3128 | 1,16 | 
	| E05/JUN | Tages-Anzeiger, Juni 2005 | 3415 | 1,28 | 
	| E05/JUL | Tages-Anzeiger, Juli 2005 | 3086 | 1,16 | 
	| E05/AUG | Tages-Anzeiger, August 2005 | 2974 | 1,12 | 
	| E05/SEP | Tages-Anzeiger, September 2005 | 3401 | 1,27 | 
	| E05/OKT | Tages-Anzeiger, Oktober 2005 | 3270 | 1,23 | 
	| E05/NOV | Tages-Anzeiger, November 2005 | 3489 | 1,32 | 
	| E05/DEZ | Tages-Anzeiger, Dezember 2005 | 2834 | 1,06 | 
|  | 
	| E05 |  | 38172 | 14,44 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 14.444.613 | 100,00 % |