Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | DPA15- Meldungen der Deutschen Presse-Agentur, 2015 | 
| Dokumente: | 12 | 
| Zugang: | nicht öffentlich | 
| Enthalten in: | W-gesamt | W-ohneN | dpa | dpa-ohneN | 
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen
	        von laufenden Wortformen angegeben.
	
	
	
	
	| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
	| DPA15/JAN | dpa, Januar 2015 | 10202 | 3,09 | 
	| DPA15/FEB | dpa, Februar 2015 | 10364 | 3,22 | 
	| DPA15/MAR | dpa, März 2015 | 6658 | 2,11 | 
	| DPA15/APR | dpa, April 2015 | 12587 | 4,02 | 
	| DPA15/MAI | dpa, Mai 2015 | 10445 | 3,37 | 
	| DPA15/JUN | dpa, Juni 2015 | 11613 | 3,68 | 
	| DPA15/JUL | dpa, Juli 2015 | 14863 | 4,67 | 
	| DPA15/AUG | dpa, August 2015 | 14546 | 4,63 | 
	| DPA15/SEP | dpa, September 2015 | 14331 | 4,56 | 
	| DPA15/OKT | dpa, Oktober 2015 | 13551 | 4,42 | 
	| DPA15/NOV | dpa, November 2015 | 14315 | 4,58 | 
	| DPA15/DEZ | dpa, Dezember 2015 | 11970 | 3,96 | 
|  | 
	| DPA15 |  | 145445 | 46,30 | 
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach
		formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
	
	
	
	| Textsorte | Wortformen | anteilig | 
	| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | 
|  | 
	| Gesamt | 46.297.509 | 100,00 % |