Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | B06- Berliner Zeitung 2006 | 
| Dokumente: | 12 | 
| Zugang: | öffentlich | 
| Enthalten in: | ndR | ndR-pub | bzt-ndr | 
ohne neuakquirierte Texte | Texte in neuer deutscher Rechtschreibung
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.
| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
| B06/JAN | Berliner Zeitung, Januar 2006 | 8214 | 1,50 | 
| B06/FEB | Berliner Zeitung, Februar 2006 | 7139 | 1,34 | 
| B06/MAR | Berliner Zeitung, MÄrz 2006 | 8149 | 1,54 | 
| B06/APR | Berliner Zeitung, April 2006 | 7162 | 1,36 | 
| B06/MAI | Berliner Zeitung, Mai 2006 | 7250 | 1,36 | 
| B06/JUN | Berliner Zeitung, Juni 2006 | 8644 | 1,61 | 
| B06/JUL | Berliner Zeitung, Juli 2006 | 8043 | 1,50 | 
| B06/AUG | Berliner Zeitung, August 2006 | 7496 | 1,37 | 
| B06/SEP | Berliner Zeitung, September 2006 | 7561 | 1,49 | 
| B06/OKT | Berliner Zeitung, Oktober 2006 | 7573 | 1,50 | 
| B06/NOV | Berliner Zeitung, November 2006 | 7293 | 1,43 | 
| B06/DEZ | Berliner Zeitung, Dezember 2006 | 7661 | 1,49 | 
| B06 | 92185 | 17,48 | |
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
| Textsorte | Wortformen | anteilig | |
| nicht klassifiziert | 14.734.321 | 84,27 % | |
| Feuilleton | 1.411.965 | 8,08 % | |
| Veranstaltungsinformation | 244.497 | 1,40 % | |
| Leserbrief | 189.159 | 1,08 % | |
| Gesamt | 17.484.809 | 100,00 % | |
ohne neuakquirierte Texte | Texte in neuer deutscher Rechtschreibung
![[IDS-Logo]](/cosmas2/icons/ids2019_sw_63px.jpg)
![[IDS-Logo]](/cosmas2/icons/maulwurf_leiste_neu.gif)