Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | M00- Mannheimer Morgen 2000 | 
| Dokumente: | 10 | 
| Zugang: | öffentlich | 
| Enthalten in: | mm | 
Texte in neuer deutscher Rechtschreibung | alle Texte
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.
| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
| M00/MAR | Mannheimer Morgen, März 2000 | 5691 | 1,50 | 
| M00/APR | Mannheimer Morgen, April 2000 | 6034 | 1,61 | 
| M00/MAI | Mannheimer Morgen, Mai 2000 | 8289 | 2,27 | 
| M00/JUN | Mannheimer Morgen, Juni 2000 | 6494 | 1,80 | 
| M00/JUL | Mannheimer Morgen, Juli 2000 | 7056 | 1,94 | 
| M00/AUG | Mannheimer Morgen, August 2000 | 7513 | 2,08 | 
| M00/SEP | Mannheimer Morgen, September 2000 | 7571 | 2,12 | 
| M00/OKT | Mannheimer Morgen, Oktober 2000 | 5945 | 1,66 | 
| M00/NOV | Mannheimer Morgen, November 2000 | 6281 | 1,73 | 
| M00/DEZ | Mannheimer Morgen, Dezember 2000 | 6758 | 1,88 | 
| M00 | 67632 | 18,59 | |
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
| Textsorte | Wortformen | anteilig | |
| nicht klassifiziert | 17.921.592 | 96,40 % | |
| Feuilleton | 524.303 | 2,82 % | |
| Leserbrief | 108.299 | 0,58 % | |
| Sachbuch, Fachbuch, Ratgeber | 35.889 | 0,19 % | |
| Gesamt | 18.590.080 | 100,00 % | |
Texte in neuer deutscher Rechtschreibung | alle Texte
![[IDS-Logo]](/cosmas2/icons/ids2019_sw_63px.jpg)
![[IDS-Logo]](/cosmas2/icons/maulwurf_leiste_neu.gif)