Korpora
Übersicht
| Archiv: | W - Archiv der geschriebenen Sprache | 
| Korpus: | SPK- spektrumdirekt | 
| Dokumente: | 14 | 
| Zugang: | öffentlich | 
| Enthalten in: | ndR | ndR-pub | spk-ndr | 
Texte in neuer deutscher Rechtschreibung | alle Texte
Gliederung nach Dokumenten
Die Dokument- bzw. Korpusgrößen sind in Millionen von laufenden Wortformen angegeben.
| Sigle | Bezeichnung | Texte | Größe | 
| SPK/J99 | spektrumdirekt, Jahrgang 1999 | 676 | 0,33 | 
| SPK/J00 | spektrumdirekt, Jahrgang 2000 | 823 | 0,42 | 
| SPK/J01 | spektrumdirekt, Jahrgang 2001 | 224 | 0,05 | 
| SPK/J02 | spektrumdirekt, Jahrgang 2002 | 797 | 0,21 | 
| SPK/J03 | spektrumdirekt, Jahrgang 2003 | 1659 | 0,55 | 
| SPK/J04 | spektrumdirekt, Jahrgang 2004 | 1509 | 0,57 | 
| SPK/J05 | spektrumdirekt, Jahrgang 2005 | 1616 | 0,72 | 
| SPK/J06 | spektrumdirekt, Jahrgang 2006 | 1440 | 0,65 | 
| SPK/J07 | spektrumdirekt, Jahrgang 2007 | 1276 | 0,62 | 
| SPK/J08 | spektrumdirekt, Jahrgang 2008 | 1092 | 0,53 | 
| SPK/J09 | spektrumdirekt, Jahrgang 2009 | 926 | 0,47 | 
| SPK/J10 | spektrumdirekt, Jahrgang 2010 | 897 | 0,43 | 
| SPK/J11 | spektrumdirekt, Jahrgang 2011 | 728 | 0,46 | 
| SPK/J12 | spektrumdirekt, Jahrgang 2012 | 454 | 0,37 | 
| SPK | 14117 | 6,36 | |
Gliederung nach Textsorten
Die Textsortenklassifizierung wurde mehr nach formalen als nach inhaltlichen Kriterien vorgenommen.
| Textsorte | Wortformen | anteilig | |
| nicht klassifiziert | 3.930.051 | 61,75 % | |
| nicht klassifiziert | n. bekannt | n. bekannt | |
| Gesamt | 6.364.617 | 100,00 % | |
Texte in neuer deutscher Rechtschreibung | alle Texte
![[IDS-Logo]](/cosmas2/icons/ids2019_sw_63px.jpg)
![[IDS-Logo]](/cosmas2/icons/maulwurf_leiste_neu.gif)